A UFRJ é a nona melhor universidade da América Latina e a terceira melhor brasileira. Essa é a conclusão do estudo feito pela organização britânica Quacquarelli Symonds (QS), publicado na primeira quinzena de novembro. A UFRJ manteve a classificação do ano anterior.
Entre as 50 melhores da América Latina, 13 são brasileiras e, destas, 12 são públicas. Ao todo, o Brasil teve 94 instituições avaliadas, e a que lidera o ranking no país é a Universidade de São Paulo (USP), que ficou na vice-liderança, atrás apenas da Pontifícia Universidade Católica do Chile.
Produzido desde 2011 pela QS, o ranking avaliou as 410 melhores universidades da América Latina. O estudo leva em consideração oito quesitos: reputação acadêmica, volume de professores com doutorado, publicações por faculdade, rede de pesquisa internacional, impacto na internet, citações científicas, proporção professor/estudante e reputação entre empregadores.
As melhores pontuações da UFRJ foram nos critérios volume de professores com doutorado (nota 100, a máxima), impacto na internet (nota 99,99), rede de pesquisa internacional (99,71), reputação acadêmica (99,29) e publicações por faculdade (96,75).
Confira a lista das 25 melhores universidades da América Latina:
| Posição | Universidade | Nota | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Pontifícia Universidade Católica do Chile | 100 | Chile |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 99,66 | Brasil |
| 3 | Instituto Tecnológico de Monterrey | 99,53 | México |
| 4 | Universidade do Chile | 97,42 | Chile |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 95,68 | Brasil |
| 6 | Universidade dos Andes | 95,09 | Colômbia |
| 7 | Universidade Nacional Autônoma do México | 94,13 | México |
| 8 | Universidade de Buenos Aires (UBA) | 92,93 | Argentina |
| 9 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 89,24 | Brasil |
| 10 | Universidade Nacional de Colômbia | 86,23 | Colômbia |
| 11 | Universidade de Concepción | 83,01 | Chile |
| 12 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 82,79 | Brasil |
| 13 | Universidade de Antioquia | 80,83 | Colômbia |
| 14 | Universidade de Santiago de Chile | 79,84 | Chile |
| 15 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 77,83 | Brasil |
| 16 | Pontifícia Universidade Católica do Peru | 77,73 | Peru |
| 17 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 76,37 | Brasil |
| 18 | Pontifícia Universidade Católica Javeriana | 75,14 | Colômbia |
| 19 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 75 | Brasil |
| 20 | Universidade da Costa Rica | 72,1 | Costa Rica |
| 21 | Universidade Nacional de La Plata | 71,14 | Argentina |
| 22 | Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso | 71 | Chile |
| 23 | Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) | 70,06 | Brasil |
| 24 | Universidad Adolfo Ibàñez | 69,69 | Chile |
| 25 | Instituto Politécnico Nacional | 69,07 | México |
